今天是:
您的位置:政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据统计 > 市场主体基本情况统计 >> 正文
2024年第三季度全省市场主体统计表
发布时间: 2024/10/17 信息来源: 浏览次数:
4996
| 指标名称 | 代码 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销 | 本期吊销 | |
| 合计 | 1 | 585221 | 18641 | 14231 | 162 | |
| 一、企业 | 2 | 158105 | 4711 | 3041 | 140 | |
| 其中:国有、集体及其控股企业 | 3 | 15529 | 325 | 250 | 6 | |
| 私营企业 | 4 | 141868 | 4376 | 2774 | 134 | |
| 外商投资企业 | 5 | 708 | 10 | 17 | 0 | |
| 二、个体工商户 | 6 | 410436 | 13861 | 10889 | 0 | |
| 三、农民专业合作社 | 7 | 16680 | 69 | 301 | 22 | |
版权所有:青海省市场监督管理局
地址:青海省西宁市昆仑中路79号 邮编:810007
青ICP备19000594号-1 政府网站标识码:6300000066
青公网安备 63010302000341号
