今天是:
您的位置:政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据统计 > 市场主体基本情况统计 >> 正文
2025年上半年全省市场主体统计表
发布时间: 2025/07/17 信息来源: 浏览次数:
1970
| 指标名称 | 代码 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销 | 本期吊销 | |
| 合计 | 1 | 604680 | 39285 | 27169 | 1418 | |
| 一、企业 | 2 | 168037 | 12190 | 4689 | 1141 | |
| 其中:国有、集体及其控股企业 | 3 | 15787 | 621 | 448 | 51 | |
| 私营企业 | 4 | 151540 | 11556 | 4227 | 1088 | |
| 外商投资企业 | 5 | 710 | 13 | 14 | 2 | |
| 二、个体工商户 | 6 | 420617 | 26890 | 21979 | 3 | |
| 三、农民专业合作社 | 7 | 16026 | 205 | 501 | 274 | |
版权所有:青海省市场监督管理局
地址:青海省西宁市昆仑中路79号 邮编:810007
青ICP备19000594号-1 政府网站标识码:6300000066
青公网安备 63010302000341号
