今天是:
您的位置:政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据统计 > 市场主体基本情况统计 >> 正文
2024年度全省市场主体统计表
发布时间: 2025/01/24 信息来源: 浏览次数:
3976
| 指标名称 | 代码 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销 | 本期吊销 | |
| 合计 | 1 | 593194 | 74055 | 54456 | 1029 | |
| 一、企业 | 2 | 161592 | 19496 | 10169 | 963 | |
| 其中:国有、集体及其控股企业 | 3 | 15659 | 1260 | 852 | 29 | |
| 私营企业 | 4 | 145216 | 18197 | 9280 | 934 | |
| 外商投资企业 | 5 | 717 | 39 | 37 | 0 | |
| 二、个体工商户 | 6 | 415005 | 54162 | 43301 | 1 | |
| 三、农民专业合作社 | 7 | 16597 | 397 | 986 | 65 | |
版权所有:青海省市场监督管理局
地址:青海省西宁市昆仑中路79号 邮编:810007
青ICP备19000594号-1 政府网站标识码:6300000066
青公网安备 63010302000341号
