| 附件 | |
| 2024年第一批少数民族发展任务资金 分配公示 |
|
| 单位:万元 | |
| 地 区 | 切 块 资 金 |
| 全省合计 | 37123 |
| 西宁市 | |
| 大通县 | 2090 |
| 湟中区 | 949 |
| 湟源县 | 792 |
| 海东市 | |
| 平安区 | 856 |
| 乐都区 | 1122 |
| 民和县 | 1597 |
| 化隆县 | 1540 |
| 互助县 | 2812 |
| 循化县 | 1785 |
| 海南州 | |
| 共和县 | 798 |
| 贵南县 | 894 |
| 贵德县 | 792 |
| 同德县 | 464 |
| 兴海县 | 823 |
| 海西州 | |
| 德令哈市 | 514 |
| 都兰县 | 604 |
| 天峻县 | 536 |
| 乌兰县 | 528 |
| 格尔木市 | 538 |
| 茫崖市 | 248 |
| 海北州 | |
| 海晏县 | 632 |
| 门源县 | 784 |
| 祁连县 | 635 |
| 刚察县 | 806 |
| 黄南州 | |
| 同仁市 | 980 |
| 泽库县 | 1152 |
| 尖扎县 | 756 |
| 河南县 | 640 |
| 果洛州 | |
| 玛沁县 | 844 |
| 甘德县 | 887 |
| 玛多县 | 817 |
| 达日县 | 794 |
| 班玛县 | 910 |
| 久治县 | 921 |
| 玉树州 | |
| 玉树市 | 1068 |
| 称多县 | 690 |
| 杂多县 | 857 |
| 治多县 | 872 |
| 曲麻莱县 | 956 |
| 囊谦县 | 840 |